CENIK DODATNIH STORITEV ZA ZUNANJE ODJEMALCE OD 01. 11. 2022
PREHRANA ZA ZUNANJE ODJEMALCE
Vrsta storitve | enota | cena v EUR | cena v EUR z DDV |
Malica | kom | 4,46 | 4,88 |
Kosilo | kom | 5,95 | 6,52 |
Malo kosilo | kom | 4,46 | 4,88 |
Kosilo – sladkorna dieta | kom | 6,90 | 7,56 |
Malo kosilo – sladkorna dieta | kom | 5,95 | 6,52 |
Kosilo – dietno | kom | 6,60 | 7,23 |
Malo kosilo – dietno | kom | 5,95 | 6,52 |
Dostava hrane po Metliki | kom | 1,09 | 1,33 |
Dostava hrane izven Metlike | kom | 1,94 | 2,37 |
STORITVE PRALNICE IN ŠIVALNICE ZA ZUNANJE ODJEMALCE
Vrsta storitve | enota | cena v EUR | cena v EUR z DDV |
Pranje perila | kg | 2,17 | 2,65 |
Likanje perila | ura | 5,00 | 6,10 |
Šivanje | ura | 9,46 | 10,36 |
IZPOSOJA ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV
Vrsta storitve | enota | cena v EUR | cena v EUR z DDV |
Invalidski voziček | dan | 0,83 | 1,01 |
Bergle | dan | 0,41 | 0,50 |
Obposteljna mizica | dan | 0,41 | 0,50 |
Hodulja | dan | 0,41 | 0,50 |
Trapez | dan | 0,41 | 0,50 |
WC nastavek | dan | 0,41 | 0,50 |
Sobno stranišče | dan | 0,41 | 0,50 |
Postelja | dan | 1,64 | 2,00 |
Cene so sestavni del cenika Doma starejših občanov Metlika, s katerim se je Svet zavoda DSO Metlika seznanil dne 11. 10. 2022 in začne veljati od 01. 11. 2022.
Metlika, 01. 11. 2022
Direktorica: Ivica Lozar, dipl. oec.